85 70 70 |
|||
Ø кабеля | Без первичной обмотки | ||
Класс | |||
0,5 | 1 | 3 | |
100/5 | — | 1,5 | 3 |
125/5 | — | 2 | 4 |
150/5 | — | 3 | 5 |
200/5 | 3 | 5 | 8 |
250/5 | 4 | 9 | 11 |
300/5 | 6 | 11 | 13 |
100 / 125 / 200 / 250 /500 |
TW 25 M (Трансформатор с несколькими коэффициентами трансформации, 6 значений тока) |